
Svi vozači sa stranim tablicama koji ne poseduju zelenu kartu u sistemu zelene karte, dužni su pri ulasku u Srbiju da kupe polisu graničnog osiguranja. Granično osiguranje je osiguranje od autoodgovornosti stranaca koji ulaze u drugu zemlju tj. u Srbiju. U tabelama ispod je dat cenovnik graničnog osiguranja za putničke automobile i teretna vozila.
Cene u tabeli su date u evrima.
Period trajanja osiguranja u mesecima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta Vozila | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Putnički automobili | 194.25 | 290.85 | 388.50 | 484.05 | 582.75 | 678.30 | 752.85 | 848.40 | 919.80 | 994.35 | 1,041.60 | 1,115.10 |
Teretna vozila | 435.75 | 800.10 | 1,188.60 | 1,478.40 | 1,793.40 | 2,034.90 | 2,229.15 | 2,399,25 | 2,592.45 | 2,786.70 | 2,955.75 | 3,101.70 |
Autobusi | 435.75 | 800.10 | 1,188.60 | 1,478.40 | 1,793.40 | 2,034.90 | 2,229.15 | 2,399,25 | 2,592.45 | 2,786.70 | 2,955.75 | 3,101.70 |
Vučna vozila | 48.30 | 73.50 | 95.55 | 121.80 | 145.95 | 170.10 | 194.25 | 219.45 | 242.55 | 267.75 | 290.85 | 315.00 |
Specijalna motorna vozila | 95.55 | 170.10 | 242.55 | 290.85 | 340.20 | 388.50 | 435.75 | 484.05 | 532.35 | 605.85 | 655.20 | 678.30 |
Motocikli | 121.80 | 194.25 | 267.75 | 315.00 | 388.50 | 437.75 | 510.30 | 557.55 | 605.85 | 665.20 | 703.50 | 752.85 |
Priključna vozila | 48.30 | 73.50 | 85.05 | 95.55 | 109.20 | 121.80 | 133.35 | 145.95 | 157.50 | 170.10 | 182.70 | 194.25 |
Radna motorna vozila | 146.95 | 219.45 | 290.85 | 363.30 | 435.75 | 510.30 | 582.75 | 631.05 | 678.30 | 726.60 | 775.95 | 824.25 |
Napomena Polisa graničnog osiguranja se može kupiti minimalno za mesec dana a maksimalno na godinu dana.
Granično osiguranje
Klikni i saznaj cenu graničnog osiguranja za broj dana koji Vam je potreban u Srbiji
100% tačno
Ostale napomene u vezi granilčnog osiguranja
- Za izdavanje polise graničnog osiguranja potrebna je inostrana vozačka dozvola i pasoš. Ako lice ima ovlaščenje za upravljanje vozilom sa stranim tablicama, potrebno je priložiti i ovlašćenje.
- Ovo osiguranje spada u osiguranja od autoodgovornosti
- Obračun premije se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora o osiguranju
- Granično osiguranje važi samo na području Republike Srbije
Grafički prikaz cene graničnog osiguranja
Na slici je prikazan grafički prikaz graničnog osiguranja u zavisnosti od dužine trajanja.
Grafik prikazuje cene osiguranja za putnička i teretna vozila, kao i motocikle.